W najbliższych dniach PGE Dystrybucja zaplanowała czasowe wyłączenia prądu. Wszystko w związku z pracami renowacyjnymi i konserwacją linii. Sprawdź, gdzie i kiedy braknie na chwilę prądu.
Obszar | Data rozpoczęcia | Data zakończenie | Godziny | Stacja |
---|---|---|---|---|
Sufczyna | 2022-10-21 11:00 | 2022-10-21 12:00 | 1 | Sufczyna 2 |
Sufczyna | 2022-10-21 16:00 | 2022-10-21 18:00 | 2 | Sufczyna 2 |
Łętownia dz.114/10 | 2022-10-22 08:00 | 2022-10-22 14:00 | 6 | Łętownia 2, obwód 1, słup nr 14 |
Przemyśl ul. Złota | 2022-10-24 08:00 | 2022-10-24 14:00 | 6 | Pikulice 2, obwód 2 |
Przemyśl ul. Piastowska nr 1 – 6ul. Sobótki nr nieparzyste 15-25, parzyste 22-54 | 2022-10-24 08:00 | 2022-10-24 09:00 | 1 | Pikulice 2, obwód 2 |
Przemyśl ul. Piastowska nr 1 – 6ul. Sobótki nr nieparzyste 15-25, parzyste 22-54 | 2022-10-24 13:00 | 2022-10-24 14:00 | 1 | Pikulice 2, obwód 2 |
Bolestraszyce odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej Żurawica 1, obwód 3Żurawica ul. Bernarda Wapowskiego nr nieparzyste 1-15ul. Kwiatowa nr 32-34 | 2022-10-25 07:00 | 2022-10-25 18:00 | 11 | Żurawica 1, obwód 3 |
Ostrów | 2022-10-25 07:00 | 2022-10-25 12:00 | 5 | Ostrów 10 |
Żurawica ul. Kwiatowa | 2022-10-25 07:00 | 2022-10-25 09:00 | 2 | Żurawica 1, obwód 1, 2, 4, 5 |
Nienadowa Dubiecko ul. Przemyska odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej Nienadowa 2, obwód 1 | 2022-10-25 09:00 | 2022-10-25 15:00 | 6 | Nienadowa 2, obwód 1 |
Żurawica ul. Kwiatowa | 2022-10-25 15:00 | 2022-10-25 18:00 | 3 | Żurawica 1, obwód 1, 2, 4, 5 |
Orzechowce | 2022-10-26 07:00 | 2022-10-26 12:00 | 5 | Orzechowce 11 |
Krasice | 2022-10-27 07:00 | 2022-10-27 09:00 | 2 | Krasice 1, Krasice 2 |
Tarnawce | 2022-10-27 07:00 | 2022-10-27 13:30 | 7 | Tarnawce 1 |
Krasice | 2022-10-27 07:00 | 2022-10-27 18:00 | 11 | Krasice 5 |
Krasice | 2022-10-27 15:00 | 2022-10-27 18:00 | 3 | Krasice 1, Krasice 2 |
Tarnawce | 2022-10-28 07:00 | 2022-10-28 13:30 | 7 | Tarnawce 2 |
Bolestraszyce odbiorcy zasilani ze stacji transformatorowej Żurawica 1, obwód 3Żurawica ul. Bernarda Wapowskiego nr nieparzyste 1-15ul. Kwiatowa nr 32-34 | 2022-10-28 07:00 | 2022-10-28 14:00 | 7 | Żurawica 1, obwód 3 |
Żurawica ul. Kwiatowa | 2022-10-28 07:00 | 2022-10-28 14:00 | 7 | Żurawica 1, obwód 1, 2, 4, 5 |
Żurawica ul. Adama Mickiewicza nr 2, 4, 6ul. Armii Krajowej nr nieparzyste 43-95, parzyste 72-182ul. Ojca Św. Jana Pawła II nr nieparzyste 13-49, parzyste 160-214 | 2022-10-29 07:00 | 2022-10-29 09:00 | 2 | Żurawica 23 |
Żurawica ul. Adama Mickiewicza nr 2, 4, 6ul. Armii Krajowej nr nieparzyste 43-95, parzyste 72-182ul. Ojca Św. Jana Pawła II nr nieparzyste 13-49, parzyste 160-214 | 2022-10-29 12:00 | 2022-10-29 14:00 | 2 | Żurawica |
991 to bezpłatny i ogólnopolski numer telefonu, pod którym można zgłosić awarie sieci energetycznej. Infolinia jest czynna przez całą dobę i przez cały tydzień. Numer ten jest taki sam na terenie całego kraju, czyli także na terenie działania PGE Dystrybucja.
Uwaga!
PGE Obrót kolejny raz informuje o podejrzanych wiadomościach, w których oszuści podszywający się pod markę PGE próbują wyłudzić pieniądze. Spółka apeluje do swoich Klientów o szczególną ostrożność i przypomina podstawowe zasady bezpieczeństwa.
Fałszywe SMS-y kierowane są w ostatnich dniach zarówno do Klientów, jak i do osób niebędących Klientami PGE. Informują o planowanym wyłączeniu energii w przypadku nieuregulowania rzekomych należności. Fałszywe powiadomienia SMS zawierają także komunikat o możliwości opłacenia należności bezpośrednio poprzez link, szybki przelew lub BLIK.
PGE Obrót apeluje do swoich Klientów o zachowanie szczególnej ostrożności, nieotwieranie fałszywych linków oraz niewpłacanie pieniędzy na numer konta przekazany w fałszywej korespondencji, a w przypadku wątpliwości o kontakt z PGE Obrót za pośrednictwem kanałów zdalnych lub w stacjonarnych Biurach Obsługi Klienta.
Jak odróżnić fałszywą wiadomość od prawdziwej?
PGE Obrót przypomina, aby zawsze sprawdzać informacje otrzymywane drogą pocztową i elektroniczną. Spółka podkreśla, że w korespondencji przypominającej o zaległych płatnościach oraz zamiarze wstrzymania dostaw energii elektrycznej zawsze podany jest nr Klienta, nr faktury/dokumentu wraz z terminem płatności i kwotą do zapłaty. Nie ma tam natomiast linku kierującego bezpośredniego do systemów płatności internetowych.